Precio: | CN¥1,434.76/pieces 1-19 pieces |
HU WEI WATCH GT 2 Pro Versión Deportiva Impermeable BT Rastreador gt2 Pro ECG Smart Watch
GT2 Pro Monitoreo de la temperatura de la salud de negocios Huawei reloj inteligente
Punto de venta
1. 1.28 ", resolución 240 * 240, ajuste completo, círculo completo y toque completo
2.CPU 8762CW + BK3266, sensor de frecuencia cardíaca Tianyi Hexing 3300
3- Apoyo.Asistente de voz, tecla lateral, tecla de encendido y función
4.Batería Capacidad 320mah Llamada continua es de aproximadamente 6 horas, el tiempo de espera teórico es de aproximadamente 20 días (BT)
5. Tipo de producto / Material de la correa: Silicio ((Optionalmente cuero/metal)
6.Número de pasos deportivos, millas recorridas, consumo de tarjetas
7Paso, distancia, calorías, frecuencia cardíaca/presión sanguínea/oxígeno, temperatura, monitoreo, monitoreo del sueño
8.Otras funciones de pago en línea, llamada BT, música BT, recordatorio de llamada, alertas SMS, recordatorio de aplicación social, alarma, etc.
T60 Pantalla de amortiguador Multitarea de negocios BT llamadas Salud reloj inteligente
Punto de venta
1. AMOLED de 1.30 pulgadas 360 * 360 pantalla táctil, conexión de una sola vez llamada BT de doble modo, asistente de voz
2.Luz roja verdadero oxígeno en la sangre (infrarrojo + rojo) SpO2, monitores de frecuencia cardíaca continua, multireloj, modos multi-deporte ((apoyo personalizado)
3Apoyar el vibrador / altavoz / botones físicosAsistente de voz
4. Batería Capacidad 230mah (celda de cobalto puro de cartón)
5. Tipo de producto / Material del cuerpo: zinc + ABS; correa: silicio ((Optionalmente cuero/metal)
6.Número de pasos deportivos, millas recorridas, consumo de tarjetasT11C 1.85" pantalla TFT de pulgadas Conexión de una sola vez BT llamada Asistente de voz deporte salud reloj inteligente
Punto de venta
1Características especiales:1Display TFT de 85 pulgadas, conexión única para llamadas BT, asistente de voz
2Luz roja SpO2, monitor de frecuencia cardíaca continuo, más de 100 caras de reloj, modos multi-deportivos (apoyo personalizado)
3Apoyar el vibrador / altavoz / botones físicosAsistente de voz
4Tamaño de pantalla 1,85 pulgadas TFT 240 * 286 Resolución Pantalla táctil completa
5. Batería Capcaity Li-ion 230mAh Cargador magnético
6. Tipo de producto / Material del cuerpo: zinc + ABS; correa: silicio ((Optionalmente cuero/metal)
T60 Pantalla de amortiguador Multitarea de negocios BT llamadas Salud reloj inteligente | |||
Catálogo | Ejercicio | Llamada de BT | Salud y salud |
Parámetro de base | Modelo de producto | T60 | |
Puntos de función | Teléfono inteligente BT de doble modo, pantalla táctil 360 * 360 AMOLED de 1.30 pulgadas, cargador inalámbrico, monitoreo de temperatura, botón de rotación del codificador, oxígeno sanguíneo verdadero (infrarrojo + rojo),3605 más que el menú desplegable del tema con visualización de datos (nivel), asistente de lenguaje inteligente, juegos, pantalla, recinto metálico, frecuencia cardíaca, monitoreo de presión arterial, monitoreo de oxígeno en la sangre, modo multideporte, marcado personalizado, marcado en línea, monitoreo del sueño,alertas, paquete de tarjetas electrónicas, energía ultra baja y larga duración de la batería. Nombre de la APP: Da Fit | ||
¿ Qué haces? | Realtek 8762D. ¿ Qué es eso? | ||
oxígeno en la sangre | 3605 rojo + infrarrojo | ||
Chips de audio: | BK3266 | ||
Capacidad de la batería: | Capacidad de la batería: 230 mAh (célula de cobalto puro de cartón) | ||
Tamaño de la pantalla: | pantalla táctil AMOLED de 1,30 pulgadas 360 x 360 | ||
frecuencia cardíaca y presión arterial: | 3605 | ||
A prueba de agua: | a prueba de agua ip67 | ||
En el caso de los Estados miembros: | BT v:5.0(compatible con Android 4.4 y iOS 9.0 versión superior) | ||
Modo de funcionamiento: | Pantalla táctil completa + botón | ||
El sensor: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | ||
El material: | Zinc +Abs | ||
El cinturón: | Las bandas de relojes de TPU/bandas de relojes metálicas/bandas de relojes de cuero,Duración total: 265 mm | ||
Modo de carga: | Recarga inalámbrica (con) | ||
las funciones | Telefono en llamadas: | Para responder rechazar la conexión del teléfono estado brazalete final de marcar registros de llamadas telefónicas | |
Jugador de música: | Puede reproducir música en el teléfono móvil, y controlar la reproducción de música del teléfono móvil | ||
Monitoreo de salud: | oxígeno en la sangre, recuento de pasos, monitoreo del sueño, frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en la sangre, recordatorio sedentario, recordatorio de agua | ||
modos deportivos: | Número de pasos deportivos, registro de kilometraje deportivo, consumo de tarjetas, una variedad de modos deportivos. | ||
Tiempo de espera: | 30 días de espera y 3-5 días de duración diaria de la batería (los datos anteriores provienen del laboratorio de fábrica y pueden variar según el entorno y el proceso de uso personal) | ||
Otras funciones: | Reloj de alarma silencioso, toma de fotos a distancia, control de música, recordatorio de actividad sedentaria, recordatorio de agua, pantalla del tiempo, etc. | ||
Movimiento de Wechat: | Siga la cuenta pública, puede compartir la sincronización con la campaña de WeChat | ||
Lenguaje de la aplicación: | Inglés, árabe, danés, alemán, español, finlandés, francés, italiano, japonés, coreano, holandés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco, tailandés, ucraniano, chino, chino tradicional | ||
Lenguaje del firmware: | chino, chino tradicional, inglés, alemán, coreano, español, japonés, francés, ruso, árabe, ucraniano, italiano, portugués | ||
Envasado | El color | 6 esquemas de colores | |
Envasado | Reloj inteligente, Cable de carga, Instrucciones, Caja de embalaje | ||
Tamaño del reloj | 265*46*11MM ((longitud, anchura y altura) | ||
Caja Szie | Cuadro de colores: 140 * 100 * 29 mm S: 50 juegos por. |
1. Dispositivo* 1pcs; Instrucción * 1pcs; Paquete estándar * 1pcs; Cable de carga * 1pcs
2.Por (DHL, UPS, FedEx, TNT): alrededor de 3-5 días laborables de entrega.
3.Por mar: aproximadamente 4 semanas de entrega.
4- Por acuerdo con su transportista.
Siéntase libre de contactarnos para obtener más información sobre los productos. Haga clic aquí√ | ||||||||